![]()
Genetic Statistics for: PAYGON'S SPIKE VON GREIF
![]()
Search Gens = 10 Full Gens Found = 6 Last Gen Found = 10
Max Possible Ancestors = 2046 -> Total Found = 1495
Total Unique Ancestors Found in Paternal & Maternal Lines = 411
Total Common Ancestors Found in Paternal & Maternal Lines = 212
Inbreed Coefficient = 10.78310
Ancestors Found by Generation:
-------------------------------------------------------------------------------
Gen Pat-Mat Max Pat Found Mat Found Total Max Total Found % Found
-------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 1 2 2 100
2 2 2 2 4 4 100
3 4 4 4 8 8 100
4 8 8 8 16 16 100
5 16 16 16 32 32 100
6 32 32 32 64 64 100
7 64 64 57 128 121 94
8 128 109 100 256 209 81
9 256 199 174 512 373 72
10 512 354 312 1024 666 65
------------------------------------------------------------------------------
All> 1023 789 706 2046 1495 73
Unique Ancestors Found:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name.................................. Sex T t[char] Homozy% [Tot-Found Gene%] [Sr-Found Gene%] [Dm-Found Gene%] Color.............
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URSA V HELLIGSEPP F F [ ] 0.0000 1 50.000 0 0.00 1 50.00
PAYGON RADBACH V GREIF M G [ ] 0.0000 1 50.000 1 50.00 0 0.00 liver
*VON THALBERG'S FRITZ II M F [ ] 4.6875 5 31.250 2 12.50 3 18.75 lvr & wh ticked
*GREIF V HUNDSHEIMERKOGEL M F [ ] 3.5888 19 26.855 11 14.36 8 12.50
VON THALBERG'S CHAYNE'S KIP M [ ] 0.0000 1 25.000 1 25.00 0 0.00 liver
RIP TRAF VON BESS M F [ ] 0.0000 1 25.000 0 0.00 1 25.00 liver ticked
NIKI RADBACH V GREIF F [ ] 0.0000 1 25.000 1 25.00 0 0.00 liver & white
KLEINE BOMBE V HEILIGSEPP F F [ ] 0.0000 1 25.000 0 0.00 1 25.00 liver ticked
*THALBERG'S SEAGRAVES CHAYNE M N [ ] 1.5625 2 18.750 1 12.50 1 6.25 liver & white
*YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL M F [ ] 1.1954 9 16.406 5 10.94 4 5.47
*VON THALBERG'S KATYDID F [ ] 1.1719 5 15.625 2 6.25 3 9.38
*BERTA SPIESINGER V PFAFFENHOFEN F [ ] 0.8910 18 13.379 10 7.13 8 6.25
*ALF GINDL M [ ] 0.8910 18 13.379 10 7.13 8 6.25
VON THALBERG'S WILDBURG DEKA F [ ] 0.0000 1 12.500 0 0.00 1 12.50
VON THALBERG'S FAUSTINA F [ ] 0.0000 1 12.500 1 12.50 0 0.00 liver
RICKI RADBACH V GREIF M D [ ] 0.0000 1 12.500 1 12.50 0 0.00 liver
MITZI GRABENBRUCH BECKUM F F [ ] 0.0000 1 12.500 0 0.00 1 12.50
GERT'S DENA V GREIF F D [ ] 0.0000 1 12.500 1 12.50 0 0.00 liver/wht ticked
BLICK VON SHINBACK M N [ ] 0.0000 1 12.500 0 0.00 1 12.50 liver
*GRETCHEN V GREIF F D [ ] 0.2928 3 10.938 2 9.38 1 1.56 liver
*BOBO GRABENBRUCH BECKUM M F [ ] 0.4881 3 10.938 1 3.13 2 7.81
*PATSY GRABENBRUCH BECKUM F F [ ] 0.3906 2 9.375 1 6.25 1 3.13 liver/white ticked
*BETTINA V SCHWARENBERG F [ ] 0.2986 9 8.203 5 5.47 4 2.73
*MIDGE V THALBERG F [ ] 0.2929 5 7.813 2 3.13 3 4.69
*MARKUS FREISING M K [ ] 0.2315 18 6.836 10 3.71 8 3.12
*FRANKO BECKUM M K [ ] 0.1906 6 6.836 2 1.95 4 4.88
*GERDA VD FORST BRICKWEDDE F [ ] 0.2193 17 6.641 9 3.52 8 3.12
*FLORA (SINGER) F [ ] 0.2193 17 6.641 9 3.52 8 3.12
*ALEX V HOLZGARTL M [ ] 0.2193 17 6.641 9 3.52 8 3.12
*ADEL V ASSEGRUND M K [ ] 0.2009 11 6.348 5 3.32 6 3.03
VON THALBERG'S ROXANA F [ ] 0.0000 1 6.250 0 0.00 1 6.25
MELISSA V GREIF F [ ] 0.0000 1 6.250 0 0.00 1 6.25 LIVER/WHITE/TICKED
LUTZ VON DEM RADBACH M F [ ] 0.0000 1 6.250 1 6.25 0 0.00 liver ticked
LULUBELLE V GREIF F [ ] 0.0000 1 6.250 1 6.25 0 0.00 liver & white
GERT VON DEM RADBACH M F [ ] 0.0000 1 6.250 1 6.25 0 0.00 lvr/wht ticked
ESSER'S CHICK M [ ] 0.0000 1 6.250 0 0.00 1 6.25 liver
CINDY V HUNDSHEIMERKOGEL F [ ] 0.0000 1 6.250 1 6.25 0 0.00 liver & white
BECKY V LUEVEN F G [ ] 0.0000 1 6.250 0 0.00 1 6.25
*ARRAK V HEISTERHOLTZ M D [ ] 0.1953 2 6.250 1 3.13 1 3.13
*RUSTY V SCHWARENBERG M D [ ] 0.1782 14 6.055 7 3.52 7 2.54 LIVER
*KENWICK DIANA BECKUM F [ ] 0.1219 3 5.469 1 1.56 2 3.91
*KARIN V GREIF F F [ ] 0.0731 3 5.469 2 4.69 1 0.78
*JOHANN V SCHWARENBERG M [ ] 0.1386 8 5.273 4 2.73 4 2.54
*DUCHESS OF CALIFORNIA F [ ] 0.0975 2 4.688 1 3.13 1 1.56
*ARTUS V HAESETAL M [ ] 0.0906 17 4.297 10 1.86 7 2.44
*JUNOS V HEIDEBRINK M [ ] 0.0876 14 4.199 7 2.25 7 1.95
*LADY V SCHWARENBERG II F [ ] 0.0746 9 4.102 5 2.73 4 1.37
RUTH VD RADBACH F [ ] 0.0000 2 3.906 2 3.91 0 0.00
*FAUSTINA V SCHWARENBERG F [ ] 0.0731 5 3.906 2 1.56 3 2.34
*PIERETTE ROGGENSTEIN F [ ] 0.0725 13 3.809 6 1.86 7 1.95
*DURO V BRAMAUTAL M [ ] 0.0426 4 3.516 1 0.78 3 2.73
*VIKTORIA BECKUM F [ ] 0.0477 6 3.418 2 0.98 4 2.44
*MARKO V SCHAUMBERG M K [ ] 0.0570 16 3.418 11 1.95 5 1.46
*JUNO FREISING F [ ] 0.0570 16 3.418 11 1.95 5 1.46
ZEUS V BLITZDORF M K [ ] 0.0000 1 3.125 1 3.13 0 0.00
XOT VD RADBACH M [ ] 0.0000 1 3.125 1 3.13 0 0.00
RINA VD WILDBERG F [ ] 0.0000 1 3.125 0 0.00 1 3.13
PATTI V GREIF F [ ] 0.0000 1 3.125 0 0.00 1 3.13 lvr/wht ticked
*NORA V LAA F [ ] 0.0480 13 3.125 9 1.76 4 1.37
*NIKITA V DUBRO GLINOSEE M [ ] 0.0457 19 3.125 12 1.17 7 1.95 WHITE/LIVER SPOTS
*LUMMEL V BRAMAUTAL M K [ ] 0.0487 2 3.125 1 1.56 1 1.56
*LOTTE SUDWEST F [ ] 0.0480 13 3.125 9 1.76 4 1.37
JOHN LITTLE SHEBA F [ ] 0.0000 1 3.125 1 3.13 0 0.00
JAGERS NAMA F [ ] 0.0000 1 3.125 0 0.00 1 3.13
*GREIF V HERRNBAUMGARTEN M [ ] 0.0480 13 3.125 9 1.76 4 1.37
*FLORA (BUDISCHOVSKY) F [ ] 0.0480 13 3.125 9 1.76 4 1.37
FITA VD RADBACH F [ ] 0.0000 1 3.125 1 3.13 0 0.00
EDDYROCK SNIPPER M [ ] 0.0000 1 3.125 0 0.00 1 3.13
*BLITZ V QUADEHUGEL M [ ] 0.0480 13 3.125 9 1.76 4 1.37
BESS V STRAF F [ ] 0.0000 1 3.125 0 0.00 1 3.13
AXEL V WASSERSCHLING M [ ] 0.0000 1 3.125 0 0.00 1 3.13 liver & white
*ASTRID V GROSSENVORDE F [ ] 0.0487 2 3.125 1 1.56 1 1.56
*VICKI V SCHWARENBERG F [ ] 0.0445 14 3.027 7 1.76 7 1.27 WHITE/LIVER/TICKED
*MARS V AMMERTAL M [ ] 0.0445 14 3.027 7 1.76 7 1.27 LIVER/WHITE/TICKED
*HALLA V BRAMAUTAL F K [ ] 0.0334 7 2.930 2 0.78 5 2.15
*VALKYRIE V GRABENBRUCH F D [ ] 0.0305 3 2.734 1 0.78 2 1.95
*TELL V GRABENBRUCH M a [ ] 0.0305 3 2.734 1 0.78 2 1.95
*FREIDA V SCHOENWEIDE F a [ ] 0.0183 3 2.734 2 2.34 1 0.39
*ARTUS V D BUSCHWIESE M [ ] 0.0143 12 2.734 9 2.44 3 0.29
*GATA V SCHWARENBERG F [ ] 0.0346 8 2.637 4 1.37 4 1.27
*FRITZ SCHWARENBERG M a [ ] 0.0346 8 2.637 4 1.37 4 1.27 WHITE/LIVER/TICKED
*ONDRA VD RADBACH F [ ] 0.0091 4 2.539 3 2.34 1 0.20
*VITO VD RADBACH M K [ ] 0.0244 2 2.344 1 1.56 1 0.78
*HERMAN V WENTE M [ ] 0.0244 2 2.344 1 1.56 1 0.78
*CLIPPER SUE F [ ] 0.0244 2 2.344 1 1.56 1 0.78
*KOBOLD MAUDERODE-WESTERHOLT M K [ ] 0.0222 17 2.148 7 0.88 10 1.27
*KADETT V LUNING M [ ] 0.0108 5 2.148 3 1.86 2 0.29
*SOX V AMMERTAL F [ ] 0.0183 5 1.953 2 0.78 3 1.17
*POL V BLITZDORF M K [ ] 0.0122 3 1.953 2 1.56 1 0.39
*GREIF V HEIDEBRINK M [ ] 0.0188 11 1.953 6 1.07 5 0.88
*BARBEL V REUSSENSTEIN F [ ] 0.0188 11 1.953 6 1.07 5 0.88
*FURST V FUCHSPASS M K [ ] 0.0159 11 1.855 5 0.68 6 1.17
*CORA VD FORST BRICKWEDDE F [ ] 0.0159 11 1.855 5 0.68 6 1.17
*SEIGER PRINZ M [ ] 0.0154 10 1.758 5 0.88 5 0.88
*SEIGER ADEL M K [ ] 0.0106 4 1.758 1 0.39 3 1.37
*NIXE ROGGENSTEIN F [ ] 0.0154 10 1.758 5 0.88 5 0.88
*LUX V BLITZDORF M [ ] 0.0061 4 1.758 3 1.56 1 0.20
*FREYA V BLITZDORF F [ ] 0.0061 4 1.758 3 1.56 1 0.20
*FREI SUDWEST M K [ ] 0.0106 12 1.758 9 1.37 3 0.39
*AXEL VD GRANGER HEIDE M K [ ] 0.0137 6 1.758 2 0.59 4 1.17
*SAGITTA BECKUM F [ ] 0.0114 5 1.660 2 0.49 3 1.17
*MONARCH BECKUM M [ ] 0.0114 5 1.660 2 0.49 3 1.17
*ARTA V HOHREUSCH F [ ] 0.0137 11 1.660 6 0.88 5 0.78
*ZENTA V BRAMAUTAL F [ ] 0.0122 2 1.563 1 0.78 1 0.78
WITTA VD RADBACH F [ ] 0.0000 1 1.563 1 1.56 0 0.00
VILMA V STRAUSS F a [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56
REX V BLITZDORF M [ ] 0.0000 1 1.563 1 1.56 0 0.00
PUPPE V BLITZDORF F [ ] 0.0000 1 1.563 1 1.56 0 0.00
PARMA VD WILDBERG F [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56
NIXE II RHEINELBE F [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56
MIKE JOAQUIN SAM M [ ] 0.0000 1 1.563 1 1.56 0 0.00
JUNE BELLE F [ ] 0.0000 1 1.563 1 1.56 0 0.00
GRETA V BLITZDORF F [ ] 0.0000 1 1.563 1 1.56 0 0.00
FALK VD FORST BRICKWEDDE M [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56
*EROS VD WILDBURG M K [ ] 0.0122 2 1.563 1 0.78 1 0.78
EDDYROCK WAGGER M F [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56
EBING V D FORST BRICKWEDDE M [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56
DUKE V BECKWALD M a [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56
CONJA V TELGENBUSH F [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56
*COMTESSE V WESERTOR F [ ] 0.0122 2 1.563 1 0.78 1 0.78
BUCKLES KATRINA F [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56
AXEL V FALKENREID M [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56
*ISKO SUDWEST M [ ] 0.0119 10 1.562 6 0.88 4 0.68
EDDA V BLITZDORF F [ ] 0.0000 5 1.562 5 1.56 0 0.00
*BODO V GRIMMSTAL M K [ ] 0.0084 7 1.465 2 0.39 5 1.07
*ARNA VD MOSCHEE F [ ] 0.0084 7 1.465 2 0.39 5 1.07
*SENTA V LOISTAL F [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*ROMA V LAA F [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*NINA V TORBOF F [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*NERA V LAA M [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*LUIS V HERRNBAUMGARTEN M [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*KATINKA OF SYCAMORE BROOK F a [ ] 0.0076 3 1.367 1 0.39 2 0.98
*KASCHA V SCHLOSSGARTEN F K [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*HUMMEL SUDWEST F K [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*HEIDI VD BEEKE M W [ ] 0.0063 8 1.367 6 1.07 2 0.29
*HARRASGERN M [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*FREYA V VEITSHOF F [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*FLORA V SCHOENWEIDE F a [ ] 0.0046 3 1.367 2 1.17 1 0.20
*EDDA V HERRNBAUMGARTEN F [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*CIPP V HERRNBAUMGARTEN M [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*BUTT V WUNDSBERG M [ ] 0.0093 9 1.367 5 0.68 4 0.68
*BLICK V GRABENBRUCH M D [ ] 0.0076 3 1.367 1 0.39 2 0.98 WHITE/LIVER/TICKED
*ADDA V ASSEGRUND F [ ] 0.0076 3 1.367 1 0.39 2 0.98
*QUANDUS VD SCHLEPPENBERG M [ ] 0.0080 5 1.270 2 0.59 3 0.68
*KLIO VD RADBACH F [ ] 0.0023 4 1.270 3 1.17 1 0.10
*HEROS V AMMERTAL M [ ] 0.0068 9 1.270 7 0.88 2 0.39
*GOTZ V TUEBINGEN M [ ] 0.0068 9 1.270 7 0.88 2 0.39 WHITE/LIVER/TICKED
*DUX RINGSHEIM M K [ ] 0.0080 9 1.270 6 0.68 3 0.59
*CLAUS V VERONIKABERG M K [ ] 0.0023 4 1.270 3 1.17 1 0.10
*BOB V SCHWARENBERG M [ ] 0.0080 7 1.270 4 0.68 3 0.59 WH/LVR/TKD
*ASTA VD ROHRHALDE F [ ] 0.0068 9 1.270 7 0.88 2 0.39
*ARTA V WALDECK F [ ] 0.0068 9 1.270 7 0.88 2 0.39
*ADRIA V BLITZDORF F [ ] 0.0023 7 1.270 6 1.17 1 0.10
*RESI VD RADBACH F [ ] 0.0061 2 1.172 1 0.78 1 0.39
*PANTHER V WITTEKIND M [ ] 0.0066 7 1.172 3 0.49 4 0.68
*PANTHER II MAUDERODE WESTERHOLT M [ ] 0.0061 3 1.172 1 0.39 2 0.78
*ORACLE V SCHLOSSGARTEN F [ ] 0.0061 2 1.172 1 0.78 1 0.39
*KITE V LINDERHOF M [ ] 0.0061 2 1.172 1 0.78 1 0.39
*GREG YANKEE CLIPPER M [ ] 0.0061 2 1.172 1 0.78 1 0.39
*CINDERELLA SUE F [ ] 0.0061 2 1.172 1 0.78 1 0.39
*LOTTE FUCHSSIEPEN F [ ] 0.0019 7 1.074 6 0.98 1 0.10
*KRAFT V SYRATAL M K [ ] 0.0046 9 1.074 3 0.29 6 0.78
JUNOGOLDBACH F [ ] 0.0000 6 1.074 6 1.07 0 0.00
*JUNKER GOLDBECK M K [ ] 0.0019 7 1.074 6 0.98 1 0.10
*BENNO V SCHLOSSGARTEN M K [ ] 0.0057 9 1.074 6 0.59 3 0.49
RINO WEISSERITZTAL VD WESSNITZ M [ ] 0.0000 7 0.977 0 0.00 7 0.98
*EFFEKT BECKUM M [ ] 0.0017 3 0.977 2 0.88 1 0.10
*ASRA V ZOLLERN F [ ] 0.0017 3 0.977 2 0.88 1 0.10
*ARTUS SAND M [ ] 0.0046 7 0.977 5 0.59 2 0.39 WH/LVR/TKD
AMSEL V DUBRO F [ ] 0.0000 7 0.977 0 0.00 7 0.98
*MORITZ V ALTEN POSTWEG M [ ] 0.0034 6 0.879 2 0.29 4 0.59
*HORST BECKUM M [ ] 0.0034 5 0.879 2 0.29 3 0.59
*HASSO V BLITZDORF M [ ] 0.0015 4 0.879 3 0.78 1 0.10
*GUSTEL V BLITZDORF F [ ] 0.0015 4 0.879 3 0.78 1 0.10
*DROSSEL SUDWEST F [ ] 0.0034 7 0.879 5 0.59 2 0.29
*DORA V SCHLOSS DORNEBURG F [ ] 0.0034 6 0.879 2 0.29 4 0.59
WENDENHEIM KARL M [ ] 0.0000 1 0.781 1 0.78 0 0.00
*TREFF V WALDHAUSEN M [ ] 0.0023 7 0.781 5 0.59 2 0.20
SUN VALLEY BOB M [ ] 0.0000 1 0.781 1 0.78 0 0.00 WH/LVR/TKD
*RITA VD RADBACH F [ ] 0.0023 4 0.781 1 0.20 3 0.59
QUARTIER V D FORST BRICKWEDDE F [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
*NANNY BECKUM F [ ] 0.0023 4 0.781 1 0.20 3 0.59
MARGA V BIRKENBAUM F [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
KATJA V GOTTORP F [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
*KALLA VD LUSSHARDT F K [ ] 0.0030 6 0.781 3 0.39 3 0.39
JILL V SCHOEL F [ ] 0.0000 1 0.781 1 0.78 0 0.00
INA V DOLLBERGEN F [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
GROTE V BLITZDORF F [ ] 0.0000 1 0.781 1 0.78 0 0.00
*FITA V TANN F [ ] 0.0030 2 0.781 1 0.39 1 0.39
*DROSSEL V WILDBURG F [ ] 0.0030 2 0.781 1 0.39 1 0.39
*DON VD SCHWARZEN KUHLE M K [ ] 0.0023 7 0.781 5 0.59 2 0.20
DAMON V TANN M [ ] 0.0000 1 0.781 1 0.78 0 0.00
CALLY V VERONIKABERG F [ ] 0.0000 4 0.781 4 0.78 0 0.00
*BODO V VERONIKABERG M K [ ] 0.0030 6 0.781 3 0.39 3 0.39
BIRKO V GALGENACKER M K [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
BENNO V WALDHEIM M [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
ARCO V BRAMAUTAL M K [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
ANNA BELL SCHESBERG F [ ] 0.0000 1 0.781 1 0.78 0 0.00
AMOR VD BEEKE M K [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
*ALFA V WESERTOR F [ ] 0.0023 3 0.781 2 0.59 1 0.20
ADDA V WERTHERHOF F [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
ABIGAIL OF OAKRIDGE F [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
*SEPP V GRABENBRUCH M K [ ] 0.0019 3 0.684 1 0.20 2 0.49
*POLA OF SYCAMORE BROOK F a [ ] 0.0019 3 0.684 1 0.20 2 0.49
*NANNY V LUCKCSECK F [ ] 0.0019 3 0.684 1 0.20 2 0.49
*LONI SUDWEST F [ ] 0.0019 6 0.684 2 0.20 4 0.49
*KALLA VD WOLFSKUHLE F K [ ] 0.0019 6 0.684 2 0.20 4 0.49
*DALLO VD FORST BRICKWEDDE M a [ ] 0.0019 3 0.684 1 0.20 2 0.49
*CILLI V HEIDEBRINK F [ ] 0.0023 5 0.684 3 0.39 2 0.29
*BROWNIE GREIF MCCARTHY M F [ ] 0.0011 3 0.684 2 0.59 1 0.10
*ARTHUR V SCHEPERHOF M K [ ] 0.0023 5 0.684 3 0.39 2 0.29
*ARCO V GRIMMSTAL M [ ] 0.0019 6 0.684 2 0.20 4 0.49
*WANDADORA F [ ] 0.0017 5 0.586 3 0.29 2 0.29
*URSUS VD GOLDENEN MARK M [ ] 0.0015 3 0.586 1 0.20 2 0.39
*SUTTA MAUDERODE-WESTERHOLT F [ ] 0.0015 3 0.586 1 0.20 2 0.39
*SEYDELS GIN M [ ] 0.0017 4 0.586 2 0.29 2 0.29
SEIGER ZETT M K [a ] 0.0000 3 0.586 3 0.59 0 0.00
*SEIGER PATRICIA F [ ] 0.0017 4 0.586 2 0.29 2 0.29
*MIRKO FREISING M [ ] 0.0017 4 0.586 2 0.29 2 0.29
*HEXE VD SCHLEPPENBURG F [ ] 0.0017 4 0.586 2 0.29 2 0.29
*FRIEDEL SUDWEST F K [ ] 0.0017 5 0.586 3 0.29 2 0.29
*FREYA PATRIA ZURICH F [ ] 0.0017 4 0.586 2 0.29 2 0.29
*CARA SUDWEST F [ ] 0.0015 4 0.586 2 0.20 2 0.39
BELLA V ROTHENBERG F [ ] 0.0000 3 0.586 3 0.59 0 0.00
*BASKO V FELDHOF M [ ] 0.0009 3 0.586 1 0.10 2 0.49
*ARGUS VD WEIHERMUHLE M [ ] 0.0015 5 0.586 3 0.39 2 0.20
*ANNI VD FORST BRICKWEDDE F [ ] 0.0015 4 0.586 2 0.20 2 0.39
LORE BECKUM F [ ] 0.0000 4 0.488 4 0.49 0 0.00
*HEIDO HOLSTENPERLE M [ ] 0.0008 5 0.488 1 0.10 4 0.39
*DIANA V LANDSHERRN F [ ] 0.0008 4 0.488 3 0.39 1 0.10
*ALF V MANHAGEN M K [ ] 0.0008 4 0.488 1 0.10 3 0.39
*AFRA V SCHWARENBERG F [ ] 0.0011 4 0.488 3 0.29 1 0.20
TOSKA VD BEEKE F [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
THEA V WASSERSCHLING F K [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
SENTO V DOLLBERGEN F [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
*SENTA V WITTEKIND F [ ] 0.0008 3 0.391 2 0.20 1 0.20
SEIGER RAUCK M [ ] 0.0000 1 0.391 1 0.39 0 0.00
SAWTOOTH TIGER M [ ] 0.0000 1 0.391 1 0.39 0 0.00 WH/LVR/TKD
*RITA VD REITERSTADT F [ ] 0.0006 3 0.391 2 0.29 1 0.10
*RINO V SCHORNBUSCH M K [ ] 0.0008 3 0.391 2 0.20 1 0.20
*RHODEN V WALDECK M [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20 LIVER/WHITE/TICKED
NICHOLS TILLIE F [ ] 0.0000 1 0.391 1 0.39 0 0.00 WH/LVR/TKD
*MAGNET V OCKERBACH M K [ ] 0.0008 3 0.391 2 0.20 1 0.20
*KLAUS V SCHWARENBERG M [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20 LIVER/WHITE/TICKED
JUCKER V BIRKENBACH M K [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
*HASSO VD SCHWARZWALDECKE M [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
HASSO VD SCHWARZEN KUHLE M K [ ] 0.0000 3 0.391 3 0.39 0 0.00
*HANSA V SCHERTELSPITZ F [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
*GRILLE V BIRKENBACH F [ ] 0.0008 2 0.391 1 0.20 1 0.20
GEMSE V D HEIDEHOHE F [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
*FELDJAGER GRISETTE F [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20 WHITE/LIVER/TICKED
*ELLA V SCHLOSSGARTEN F [ ] 0.0008 3 0.391 2 0.20 1 0.20
*ELLA V AMMERTAL F [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
*EDDA MAUDERODE-WESTERHOLT F [ ] 0.0008 3 0.391 2 0.20 1 0.20
DORLE V PLESSTAL F [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
DIANAAHLEN F [ ] 0.0000 3 0.391 3 0.39 0 0.00
DAX V VERONIKABERG M K [ ] 0.0000 3 0.391 3 0.39 0 0.00
CERE BECKUM F [ ] 0.0000 1 0.391 1 0.39 0 0.00
*BODO VD RADBACH M K [ ] 0.0008 3 0.391 2 0.20 1 0.20
ASTA V SCHWANEN F [ ] 0.0000 1 0.391 1 0.39 0 0.00
ARKO V ALTEN AHLHORNER POSTHAUS M [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
ALPHA VD AALAU F [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
ALF V SCHLOSTEICH M [ ] 0.0000 1 0.391 1 0.39 0 0.00
*AJAX FRANKFURT-MAIN M [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
*ADDA RINGSCHEIM F [ ] 0.0006 4 0.391 1 0.10 3 0.29
*ZEUS VD BODE M [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
*YELMO GOTZ V KAUFFUNGEN M [ ] 0.0004 3 0.293 1 0.10 2 0.20
*VALESCA VD RADBACH F [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
*THUNDERCLOUD F [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
*STRUM M [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
*ROGO SKAGERRAK M [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
*ODIN V WEINBACH M R [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
*LUSKA BECKUM F [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
*LEDA V GRABENWALD F a [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
*KATJA V ALTEN POSTWEG F [ ] 0.0004 3 0.293 1 0.10 2 0.20
*JAGERS MALVE F [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
*INA VD GOLDENEN MARK F W [ ] 0.0004 3 0.293 1 0.10 2 0.20
IDAHO CHIEF M [ ] 0.0000 2 0.293 2 0.29 0 0.00 WHITE/LIVER/TICKED
*GIN V ALTEN POSTWEG M K [ ] 0.0004 3 0.293 1 0.10 2 0.20
*FREYA BECKUM F [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
ERLE MAUDERODE-WESTERHOLT F [ ] 0.0000 2 0.293 2 0.29 0 0.00
*ELLA SAND F [ ] 0.0004 3 0.293 1 0.10 2 0.20
*DON VD KRONNERHEIDE M [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
*BUX V MIELENFORST M [ ] 0.0004 3 0.293 1 0.10 2 0.20
BROWNIE PAT MCCARTHY F F [ ] 0.0000 2 0.293 2 0.29 0 0.00
*BESSIE V SCHLOSS DORNBURG F [ ] 0.0004 3 0.293 1 0.10 2 0.20
BESSIE V HAMMELSBERG F [ ] 0.0000 2 0.293 2 0.29 0 0.00
*ASTER III MAUDERODE-WESTERHOLT F [ ] 0.0004 3 0.293 1 0.10 2 0.20
*ASTA V LUCKSECK F [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.10 1 0.20
*ZILLY SUDWEST F [ ] 0.0002 2 0.195 1 0.10 1 0.10
WEHRWOLF V WASSERSCHLING M [ ] 0.0000 1 0.195 0 0.00 1 0.20
UNKAS BECKUM M [ ] 0.0000 1 0.195 1 0.20 0 0.00
TRUDEL SUDWEST F [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
TREFF KALTHOFF M [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
*TASSO V WINTERHAUCH M K [ ] 0.0002 2 0.195 1 0.10 1 0.10
*SEYDELS KARIN F [ ] 0.0002 2 0.195 1 0.10 1 0.10
*SEYDELS ADDA F [ ] 0.0002 2 0.195 1 0.10 1 0.10
SEIGER WIDU M K [ ] 0.0000 1 0.195 1 0.20 0 0.00
SEIGER WERRA F [ ] 0.0000 1 0.195 1 0.20 0 0.00
*SEIGER THEA F [ ] 0.0002 2 0.195 1 0.10 1 0.10
